Demande de fiche technique
Merci de saisir votre adresse email pour recevoir immédiatement votre fiche technique au format PDF.
Fiche technique non contractuelle.
Mandalay | jan/fév | mars/avr | mai/juin | juil/aout | sept/oct | nov/déc |
---|---|---|---|---|---|---|
T°moy. C | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 29,5 | 28 | 22,5 |
Préc. moy. mm | 4 | 20 | 127 | 109 | 137 | 22 |
Yangon (Rangoun) | jan/fév | mars/avr | mai/juin | juil/aout | sept/oct | nov/déc |
---|---|---|---|---|---|---|
T°moy. C | 26 | 29 | 28,5 | 27 | 27,5 | 25,5 |
Préc.moy mm | 4 | 11 | 431 | 580 | 287 | 33 |
Recevez nos idées voyages
et nos promotions par mail