Au Portugal, le climat est de type méditerranéen
Le climat du Portugal est de type méditerranéen selon la classification de Köppen. D'après cette classification, le climat est caractérisé essentiellement par des étés chauds et secs et des hivers plus ou moins doux.
Le climat à Lisbonne
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 8° | 9° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 18° | 17° | 15° | 12° | 9° |
Temp. Moy. Maxi | 15° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 28° | 28° | 26° | 23° | 18° | 15° |
Jours de pluie | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 |
Le climat à Porto
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 6° | 6° | 8° | 9° | 12° | 14° | 16° | 16° | 14° | 12° | 9° | 7° |
Temp. Moy. Maxi | 14° | 15° | 17° | 18° | 20° | 23° | 25° | 25° | 24° | 21° | 17° | 14° |
Jours de pluie | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 |
Le climat à Faro
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Temp. Moy. Mini | 8° | 8° | 10° | 11° | 14° | 17° | 19° | 19° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Temp. Moy. Maxi | 16° | 17° | 19° | 20° | 23° | 26° | 29° | 29° | 27° | 23° | 20° | 17° |
Jours de pluie | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Powered by Froala Editor
Découvrez tous nos voyages à pied au Portugal et notre randonnée accompagnée dans l'Algarve
Tous nos treks et des randonnées dans l'Algarve
Nous proposons aussi des voyages à pied dans l'Alentejo et autour de Porto
Découvrez nos voyages à vélo au Portugal