Promos Flashs -10% jusqu'au 20/02 ! Sur une sélection de départs Printemps
Demande de fiche technique
Merci de saisir votre adresse email pour recevoir immédiatement votre fiche technique au format PDF.
Fiche technique non contractuelle.
St Joseph | jan/fév | mars/avr | mai/juin | juil/aout | sept/oct | nov/déc |
---|---|---|---|---|---|---|
T° moy. C | 27,4 | 26,2 | 23,3 | 21,5 | 22,3 | 25,6 |
Préc.moy mm | 222 | 311 | 148 | 121 | 74,5 | 69,5 |
Cilaos | jan/fév | mars/avr | mai/juin | juil/aout | sept/oct | nov/déc |
---|---|---|---|---|---|---|
T° moy. C | 20,1 | 18,7 | 14,8 | 13,2 | 14,8 | 17,7 |
Préc. moy. mm | 490 | 255 | 60 | 43 | 32 | 91 |
Du | Au | Hôtel 3* (3 nuits) | Hôtel 3* (4 nuits) | Hôtel 3* et voiture (2 nuits) | Hôtel 3* et voiture (3 nuits) | Hôtel 3* et voiture (4 nuits) | Hôtel 3* (2nuits) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun 23/01/2023 | Dim 30/04/2023 | 405 € | 515 € | 380 € | 530 € | 675 € | 280 € |
Recevez nos idées voyages
et nos promotions par mail
Promos Flashs -10% jusqu'au 20/02 ! Sur une sélection de départs Printemps